U subotu i nedjelju odigrane su utakmice osmog kola nogometne Premijer lige BiH. U nastavku saznajte rezultate i trenutni poredak na tabeli.
Rezultati susreta osmog kola nogometne Premijer lige BiH:
subota:
Zvijezda - Široki Brijeg 0:0
Travnik - Sarajevo 1:2
Sloboda - Borac 0:1
Velež - Leotar 3:1
Modriča - Orašje 0:0
Laktaši - Zrinjski 3:4
nedjelja:
Željezničar - Čelik 1:0
Posušje - Slavija 2:1
Tabela:
1. Zrinjski 7 6 0 1 14:10 18
2. Slavija 8 4 3 1 12:7 15
3. Široki Brijeg 7 4 1 2 14:5 13
4. Sloboda 8 4 1 3 9:5 13
5. Zvijezda 8 3 3 2 11:8 12
6. Čelik 8 4 0 4 6:10 12
7. Orašje 8 3 2 3 10:8 11
8. Laktaši 8 3 2 3 13:12 11
9. Sarajevo 8 3 2 3 11:10 11
10. Modriča 8 3 2 3 9:8 11
11. Željezničar 8 3 2 3 6:7 11
12. Posušje 8 2 4 2 11:10 10
13. Borac 8 3 1 4 8:12 10
14. Leotar 8 3 0 5 7:11 9
15. Travnik 8 1 2 5 8:15 5
16. Velež 8 1 1 6 6:13 4
Parovi devetog kola (4. i 5. oktobra): Slavija - Zvijezda, Čelik - Posušje, Zrinjski - Željezničar, Orašje - Laktaši, Leotar - Modriča, Borac - Velež, Sarajevo - Sloboda, Široki Brijeg - Travnik.